
型号:RT-15A
产品目录:螺杆式空气压缩机称
产品描述及参数:
Series | Item | Unit | Specifications | Remarks | |
1 | Volume Flow | (m3/min)/ MPa | 1.65/0.7 | ||
1.53/0.8 | |||||
1.32/1.0 | |||||
1.10/1.3 | |||||
2 | Ambient Tempreture | ℃ | -5~+45 | ||
3 | Cooling Model | Air | |||
4 | Discharge Tempreture | ℃ | ≤Ambient Temp+15 | ||
5 | Lubrication Oil | L | 10 | ||
6 | Driving Method | Belt | |||
7 | Adjusting Way | ON-OFF Automatic Adjust | |||
8 | Gas Oil Content | ppm | ≤3 | ||
9 | Noise | dB(A) | 63±2 | ||
10 | Oil Type | BP UK | |||
11 | Safety Setting Pressure | MPa | Working Pressure x1.2 | ||
12 | Motor | Power | kW | 11 | |
Speed | rpm | 2935 | |||
Starting Method | Y-△ | ||||
Volt/Fre | V/Hz | 380/50 | |||
Protection/Insulation | IP54,F | ||||
13 | Exhaust Fan | Power | kW | 0.25 | |
Volt/Fre | V/Hz | 380/50 | |||
Speed | rpm | 1450 | |||
Air Volume | m3/min | 30.9 | |||
14 | Outer Dimention | mm | 810×700×992 | ||
15 | Weight | kg | 350 | ||
16 | Exit Tube Dimention | in | 3/4″ |
相关产品: